Mi
vuelo
Ofertas
Viajeros
regulares

Escalas salariales


Promoción salarial
Los pilotos de turbohélice de Flybe se encuentran entre los mejor pagados de Europa y los ascensos de los capitanes de formación aérea y los instructores/examinadores de habitación de tipo (TRI/TRE) es excepcional.
Además del pago de la actividad aérea, un capitán de turbohélice que trabaje en Flybe podrá optar a un salario de 55.000 GBP, después de dos años de servicio. Si ocupa el cargo de examinador (TRE) en una categoría superior dentro de la flota de turbohélice, el salario será como mínimo de 70.000 GBP. Los pilotos sin experiencia que ahora se unen a nuestra plantilla como Oficiales de primera, recibirán un salario de casi 30.000 GBP, después de dos años de servicio.

Instructores/examinadores de habitación de tipo (TRI/TRE)

El aumento de sueldo aplicable a los capitanes de formación aérea y a los instructores/examinadores de habitación de tipo (TRI/TRE) es excepcional. Nos gustaría contar con más pilotos con las certificaciones TRI y TRE, respectivamente.




Acceso directo para capitanes

Los pilotos con al menos 2.500 horas de vuelo y 500 horas de experiencia al mando en un tipo adecuado podrán ser considerados para un puesto directo de instrucción. En términos generales, un "tipo apropiado" es una aeronave de transporte público con una masa máxima al despegue (MTOM) superior a 10 toneladas.




Oficiales de primera con experiencia

Si está en posesión de la licencia CPL/IR o la licencia PTLA, pero no cuenta con la experiencia requerida para asumir el mando, podrá se considerado para el puesto de primer oficial.




Las ofertas anteriores están pensadas para pilotos dentro de su categoría con rango máximo, junto con el pago de la actividad aérea y la contribución al régimen de pensiones de la empresa.



Embraer 195, escalas salariales

Embraer 195, Capitán
Paypoint FY06/07 FY07/08 FY08/09
 0 54170  56879 59154
1 54853  57596 59900
 2 55535  58312 60645
 3 56218  59029 61391
 4 56900  59746 62135
 5 57583  60463 62881
 6 58265  61179 63626
 7 58948  61896 64372
 8 59630  62612 65116
 9 60313  63329  65862
10 60995 64045 66607
11 61678 64762 67353
12 62360 65479 68098
13 63043 66196 68843
14 63725 66912 69588
15 64408 67629 70334
16 64408 67629 70334
17 64408 67629 70334
Embraer 195, Primer oficial
Paypoint FY06/07 FY07/08 FY08/09
 0 33509  35184 36592
1 34034  35735 37165
 2 34559  36287 37738
 3 35084 36838 38312
 4 35609 37389 38885
 5 36134 37940 39458
 6 36659 38492 40031
 7 37184 39043 40605
 8 37709 39594 41178
 9 38234 40145 41751
10 38759 40697 42325
11 39284 41248 42898
12 39809 41799 43471
13 40334 42350 44045
14 40859 42902 44618
15 41384 43453 45191
16 41384 43453 45191
17 41384 43453 45191

Bombardier Q400, escalas salariales

Bombardier Q400, Capitán
Paypoint FY06/07 FY07/08 FY08/09
 0 46151  50000 53500
1 46834  50717 54246
 2 47516  51433 54991
 3 48199  52150 55736
 4 48881  52867 56481
 5 49564  53584 57227
 6 50246  54300 57972
 7 50929  55017 58718
 8 51611  55733 59462
 9 52294  56450 60208
10 52976 57166 60953
11 53659 57883 61699
12 54341 58600 62443
13 55024 59317 63189
14 55706 60033 63934
15 56389 60750 64680
16 56389 60750 64680
17 56389 60750 64680
Bombardier Q400 Primer oficial
Paypoint FY06/07 FY07/08 FY08/09
 0 23000 23920 24877
1 27764 26670 27737
 2 28289 29420 29451
 3 28814 29966 31165
 4 29339 30512 31733
 5 29864 31058 32301
 6 30389 31604 32868
 7 30914 32150 33436
 8 31439 32696 34004
 9 31964 33242 34572
10 32489 33788 35140
11 33014 34334 35708
12 33539 34880 36275
13 34064 35426 36843
14 34589 35972 37411
15 35114 36518 37979
16 35114 36518 37979
17 35114 36518 37979

Ejemplos de pago a formador

  TRE(A) TODOS Flotas
Paypoint FY06/07 FY07/08 FY08/09
 0 63379 66548 69210
1 64062 67266 69956
 2 64744 67982 70701
 3 65427 68699 71447
 4 66109 69415 72192
 5 66792 70132 72937
 6 67474 70848 73682
 7 68157 71565 74428
 8 68839 72281 75173
 9 69522 72999 75919
10 70204 73715 76663
11 70887 74432 77409
12 71569 75148 78154
13 72252 75865 78900
14 72934 76581 79644
15 73617 77298 80390
16 73617 77298 80390
17 73617 77298 80390
  LTC TODOS Flotas
Paypoint FY06/07 FY07/08 FY08/09
 0 59046 61998 64478
1 59729 62715 65224
 2 60411 63431 65969
 3 61094 64149 66714
 4 61776 64865 67459
 5 62459 65582 68205
 6 63141 66298 68950
 7 63824 67015 69696
 8 64506 67731 70440
 9 65189 68448 71186
10 65871 69164 71931
11 66554 69882 72677
12 67236 70598 73422
13 67919 71315 74167
14 68601 72031 74912
15 69284 72748 75658
16 69284 72748 75658
17 69284 72748 75658





Copyright © Flybe 2010. Reservados todos los derechos